Investice do vzácných sběratelských předmětů

Gold Investments - Actual offer

Please select:

the cart

Your cart is empty.


The selection of the viewing: all | potted
Arrange downwardly No. Arrange upward Photo Arrange downwardly Description Arrange upward Grading Note Arrange downwardly Price Arrange upward Show Book
AUSTRIA MONARCHY - AUSTRIA MONARCHY 1848 - 1916
IZ 294260 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukat 1858 A 1 Dukat 1858 A 0/0 110-1858 1.230,00 EUR show Book
IZ 292424 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukat 1863 A 1 Dukat 1863 A 0/0 110-1863 A 1.025,00 EUR show Book
IZ 293719 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukat 1863 E 1 Dukat 1863 E 0/0 110-1863 E 1.230,00 EUR show Book
IZ 293720 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukat 1866 E 1 Dukat 1866 E 0/0 110-1866 E 1.230,00 EUR show Book
IZ 292794 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukát 1873 1 Dukát 1873 0/0 110-1873 697,00 EUR show Book
IZ 294055 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukát 1880 1 Dukát 1880 0/0 110-1880 820,00 EUR show Book
IZ 292797 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukát 1881 1 Dukát 1881 0/0 110-1881 697,00 EUR show Book
IZ 291261 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukát 1888 1 Dukát 1888 0/0 110-1888 820,00 EUR show Book
IZ 294153 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukát 1889 1 Dukát 1889 0/0 110-1889 697,00 EUR show Book
IZ 294056 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukát 1893 1 Dukát 1893 0/0 110-1893 697,00 EUR show Book
IZ 290890 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukát 1896, NGC MS 64 PL 1 Dukát 1896, NGC MS 64 PL 0/0 110-1896 943,00 EUR show Book
IZ 294154 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukát 1897 1 Dukát 1897 0/0 110-1897 697,00 EUR show Book
IZ 291081 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukat 1898 NGC MS 62 1 Dukat 1898 NGC MS 62 0/0 110-1898 820,00 EUR show Book
IZ 292796 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukat 1898 1 Dukat 1898 0/0 110-1898 697,00 EUR show Book
IZ 292761 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukát 1900 1 Dukát 1900 0/0 110-1900 820,00 EUR show Book
IZ 293269 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukát 1909 1 Dukát 1909 0/0 110-1909 820,00 EUR show Book
IZ 292762 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukát 1911 1 Dukát 1911 0/0 110-1911 656,00 EUR show Book
IZ 293152 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukát 1912 1 Dukát 1912 0/0 110-1912 656,00 EUR show Book
IZ 291229 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukát 1914 1 Dukát 1914 0/0 110-1914 594,50 EUR show Book
IZ 293732 RAKOUSKO - UHERSKO - 1848 - 1916 František Josef I. - 1 Dukat 1915 novorazba 1 Dukat 1915 novorazba 0/0 110-1915 533,00 EUR show Book
The selection of the viewing: all | potted